公司新闻
ASEC近年取得软件著作权登记证书汇总一览
文章更新:阿塞克系统工程 更新时间:2025年12月15日 分享到:
| 软著登记汇总 | ||||||
| 序号 | 名称 | 软件简称 | 登记号 | 开发完成日期 | 登记日期 | 权利取得方式 |
| 1 | C-house控制系统(V1.0) | — | 2024SR2171810 | 2022/10/23 | 2024/12/24 | 原始取得 |
| 2 | 注水先导监控系统(V1.0) | — | 2024SR2173372 | 2023/12/23 | 2024/12/24 | 原始取得 |
| 3 | BHS监控系统(V1.0) | BHS | 2024SR2176101 | 2023/1/10 | 2024/12/24 | 原始取得 |
| 4 | 中央处理站SCADA系统(V1.0) | CPF SCADA | 2024SR2164131 | 2023/4/23 | 2024/12/23 | 原始取得 |
| 5 | 集装箱智能卸车系统(V1.0) | — | 2024SR2158587 | 2023/10/23 | 2024/12/23 | 原始取得 |
| 6 | 电除尘监控系统(V1.0) | — | 2024SR2164069 | 2022/10/23 | 2024/12/23 | 原始取得 |
| 7 | 三丰油库控制系统(V1.0) | 三丰控制系统 | 2024SR2159053 | 2022/10/23 | 2024/12/23 | 原始取得 |
| 8 | 压缩机控制系统(V1.0) | — | 2024SR2159152 | 2023/8/23 | 2024/12/23 | 原始取得 |
| 9 | 远程设备监控平台(V1.0) | — | 2021SR1458155 | 2021/7/8 | 2021/9/30 | 原始取得 |
| 10 | 油库监控系统(V1.0) | — | 2021SR1458194 | 2021/8/5 | 2021/9/30 | 原始取得 |
| 11 | 可视化数据分析系统(V1.0) | — | 2021SR1443851 | 2020/10/20 | 2021/9/28 | 原始取得 |
| 12 | A-Viewer工业监控软件(V1.0) | — | 2021SR1443852 | 2020/10/15 | 2021/9/28 | 原始取得 |
| 13 | 机场BHS监控系统(V1.0) | 2013SR104919 | 2013/9/27 | 原始取得 | ||
| 14 | 中卫压气站SCADA系统(V1.0) | 2013SR104792 | 2013/9/27 | 原始取得 | ||
| 15 | 延长石油煤-油共炼试验示范SCADA系统(V1.0) | 2013SR104922 | 2013/9/27 | 原始取得 | ||
| 16 | 320m”烧结余热发电监控系统(V1.0) | 2013SR104782 | 2013/9/27 | 原始取得 | ||
| 17 | T1航站楼行李分拣SCADA系统(V1.0) | 2013SR104946 | 2013/9/27 | 原始取得 | ||
| 18 | 绥中J采油平台SCADA系统(V1.0) | 2013SR104772 | 2013/9/27 | 原始取得 | ||
